Рекомендованные минимальные дилерские цены с 01.06.2010 |
| Код | Наименование товара | Кол-во (баз) | Цена с НДС |
| в упак. | руб |
| СИФОНЫ |
| СИФОНЫ АНИ ГРОТ |
| А0100 | Сифон Ани Грот 1 1/2"*40 | 40 | 68.60 | |
| A0105 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40c гибкой трубой 40х40 | 30 | 79,11 |
| A0110 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40с гибкой трубой 40х50 | 30 | 81,47 |
| A0115 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40с гибкой трубой 40х40/50 | 30 | 83,10 |
| A0120 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40без выпуска | 45 | 31,93 |
| A0140 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40с переливом мойки | 30 | 104,14 |
| A0145 | Сифон Ани Грот 3 1/2"* 40с переливом мойки | 10 | 260,34 |
| A0146 | Сифон Ани Грот 3 1/2"* 40с 2 отв. с/м с переливом мойки | 10 | 272,36 |
| A0150 | Сифон Ани Грот 3 1/2"*40 | 30 | 185,47 |
| A0500 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40 | 40 | 64,07 |
| A0505 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40с гибкой трубой 40х40 | 30 | 75,75 |
| A0510 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40с гибкой трубой 40х50 | 30 | 78,09 |
| A0515 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40с гибкой трубой 40х40/50 | 30 | 79,33 |
| A0600 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40 | 45 | 65,79 |
| A0605 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40с гибкой трубой 40х40 | 30 | 76,46 |
| A0610 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40с гибкой трубой 40х50 | 30 | 78,03 |
| A0615 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40с гибкой трубой 40х40/50 | 30 | 79,22 |
| A1000 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40с отводом стиральной машины | 40 | 75,92 |
| A1015 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40с отв.с/м, с г/тр.40х40/50 | 25 | 91,92 |
| A1020 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40с отв.стир.маш.без выпуска | 40 | 43,40 |
| A1030 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40с отв.с/м,б/вып с г/тр.40х50 | 30 | 59,08 |
| A1040 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40с переливом и отв. с/м | 30 | 82,27 |
| A1100 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40с 2 отв. стиральной машины | 35 | 85,66 |
| A1105 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40с 2 отв. с/м с г/т 40х40 | 30 | 101,58 |
| A1110 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40с 2 отв. с/м с г/т 40х50 | 25 | 101,58 |
| A1115 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40с 2 отв. с/м с г/т 40х40/50 | 25 | 101,58 |
| A2000 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40с отводом ст. машины | 35 | 68,43 |
| A2005 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40с отв. с/м с г/тр. 40х40 | 25 | 80,75 |
| A2010 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40с отв. с/м с г/тр. 40х50 | 25 | 80,75 |
| A2015 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40с отв. с/м с г/тр. 40х40/50 | 25 | 82,75 |
| A2100 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40с отводом ст. машины | 35 | 71,28 |
| A2105 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40с отв. с/м с г/тр. 40х40 | 25 | 85,03 |
| A2110 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40с отв. с/м с г/тр. 40х50 | 25 | 83,61 |
| A2115 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40с отв. с/м с г/тр. 40х40/50 | 25 | 85,60 |
| A3000 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40двойной | 20 | 107,05 |
| A3500 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40двойной с отводом стир. машины | 20 | 112,59 |
| A3700 | Сифон Ани Грот 3 1/2"* 40двойной р/ур, с пер.и отв. | 15 | 417,75 |
| A4000 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40двой с отв.стир.машины разноур | 15 | 112,59 |
| A5000 | Сифон Ани Грот 1 1/2"* 40смещенный | 25 | 83,52 |
| A6000 | Сифон АНИ Грот 3 1/2*40 двойн.разноуровневый с пер. мойки | 15 | 447,16 |
| A7020 | Сифон АНИ Грот 1/2*40 двойн.одноур.смещен. б/в | 20 | 94,88 |
| A7200 | Сифон АНИ Грот 1 1/2*40 двойн.одноур.с перел.и отводом с/м | 15 | 116,18 |
| A7500 | Сифон АНИ Грот 3 1/2*40 дв.одноур.смещ.с перел.и отв. с/м | 10 | 297,24 |
| A7700 | Сифон АНИ Грот 3 1/2*40дв.р/усмещ.с перел. и отводами с/м | 10 | 279,82 |
| СИФОНЫ АНИ |
| B1000 | Сифон Ани 1 1/4"*32 | 45 | 65,41 |
| B1003 | Сифон Ани 1 1/4*32 с прямойтрубой 32мм | 30 | 66,55 |
| B1005 | Сифон Ани 1 1/4*32 с гибкойтрубой 32*32 | 30 | 78,50 |
| B1010 | Сифон Ани 1 1/4 *32с гибкойтрубой 32*40 | 30 | 80,27 |
| B1015 | Сифон Ани 1 1/4 *32с гибкойтрубой 32*32/40 | 30 | 81,61 |
| B1020 | Сифон Ани 1 1/4*32 без выпуска | 50 | 29,22 |
| B1300 | Сифон Ани 1 1/4*32 и отводомдля стиральной машины | 45 | 69,56 |
| B1305 | Сифон Ани 1 1/4*32 и отводомдля стир. маш.с г/тр32*32 | 30 | 82,74 |
| B1310 | Сифон Ани 1 1/4*32 и отводомдля стиральной маш.с г/т 32*40 | 30 | 84,42 |
| B1315 | Cифон Ани 1 1/4*32 и отводомдля ст/маш.с г/т 32*32/40 | 30 | 85,73 |
| C0100 | Сифон Ани 1 1/2"* 40 | 50 | 60,12 |
| C0104 | Сифон Ани 1 1/2"* 40c прямой трубой 40 мм | 35 | 69,88 |
| C0105 | Сифон Ани 1 1/2"* 40с гибкой трубой 40Х40 | 35 | 73,04 |
| C0110 | Сифон Ани 1 1/2"* 40с гибкой трубой 40х50 | 35 | 74,76 |
| C0115 | Сифон Ани 1 1/2"* 40с гибкой трубой 40х40/50 | 30 | 76,42 |
| C0120 | Сифон Ани 1 1/2"* 40без выпуска | 50 | 28,35 |
| C0125 | Сифон Ани 1 1/2"* 40без выпуска с г/тр.40х40 | 35 | 40,42 |
| C0140 | Сифон Ани 1 1/2"* 40с перел. мойки | 30 | 90,64 |
| C0145 | Сифон АНИ 3 1/2"*40с прямоуг.верт.корпусом | 10 | 265,39 |
| C0147 | Сифон АНИ 3 1/2"*40с переливом мойки и отв. | 10 | 239,92 |
| C0150 | Сифон Ани для мойки спереливом | 35 | 244,40 |
| C0200 | Сифон Ани 1 1/2"* 40 | 50 | 64,78 |
| C0300 | Сифон Ани 1 1/2"* 40с отводом стиральной машины | 45 | 67,41 |
| C0305 | Сифон Ани 1 1/2" 40с отв. с/м с г/тр 40х40 | 30 | 81,04 |
| C0310 | Сифон Ани 1 1/2" 40с отв. с/м с г/тр 40х50 | 30 | 82,76 |
| C0315 | Сифон Ани 1 1/2" 40с отв. с/м с г/тр 40х40/50 | 30 | 84,42 |
| C0500 | Сифон Ани 1 1/2"* 40 | 50 | 56,28 |
| C0505 | Сифон Ани 1 1/2"* 40с гибкой трубой 40х40 | 35 | 69,80 |
| C0510 | Сифон Ани 1 1/2"* 40с гибкой трубой 40х50 | 35 | 70,86 |
| C0515 | Сифон Ани 1 1/2"* 40с гибкой трубой 40х40/50 | 30 | 72,15 |
| C1000 | Сифон Ани 1 1/4"* 40 | 45 | 65,41 |
| C1004 | Сифон Ани 1 1/4"* 40c прямой трубой 40 мм | 25 | 75,70 |
| C1005 | Сифон Ани 1 1/4"* 40с гибкой трубой 40х40 | 30 | 78,50 |
| C1010 | Сифон Ани 1 1/4"* 40с гибкой трубой 40х50 | 30 | 80,27 |
| C1015 | Сифон Ани 1 1/4"* 40с гибкой трубой 40х40/50 | 30 | 81,61 |
| C1020 | Сифон Ани 1 1/4"* 40без горловины | 50 | 29,22 |
| C1300 | Сифон Ани 1 1/4"* 40с отводом стиральной машины | 45 | 69,56 |
| C1304 | Сифон Ани 1 1/4"* 40c прямой трубой 40 мм | 25 | 79,20 |
| C1305 | Сифон Ани 1 1/4"* 40с отв. с/м с г/тр 40х40 | 30 | 82,74 |
| C1310 | Сифон Ани 1 1/4"* 40с отв. с/м с г/тр 40х50 | 30 | 84,42 |
| C1315 | Сифон Ани 1 1/4"* 40с отв. с/м с г/тр 40х40/50 | 30 | 85,73 |
| C2000 | Сифон Ани 1 1/4"* 40 | 50 | 59,09 |
| C2004 | Сифон Ани 1 1/4"* 40с прямой трубой 40 мм | 30 | 68,71 |
| C2005 | Сифон Ани 1 1/4"* 40с гибкой трубой 40х40 | 30 | 73,53 |
| C2010 | Сифон Ани 1 1/4"* 40с гибкой трубой 40х50 | 30 | 73,53 |
| C2015 | Сифон Ани 1 1/4"* 40с гибкой трубой 40х40/50 | 30 | 75,76 |
| РУССКИЕ СИФОНЫ |
| C5000 | Сифон Варяг | 55 | 23,75 |
| C5005 | Сифон Варяг с г/тр 40х40 | 35 | 36,30 |
| C5010 | Сифон Варяг с г/тр 40х50 | 35 | 38,09 |
| C5015 | Сифон Варяг с г/тр 40х40/50 | 30 | 39,89 |
| C5500 | Сифон Варяг универсальный | 50 | 30,35 |
| C5510 | Сифон Варяг универсальныйс г/тр 40х50 | 35 | 42,38 |
| C6050 | Сифон для ванны с выпускоми переливом плоский | 35 | 63,69 |
| C6055 | Сифон для ванны с выпускоми пер.плоский труба 40х50 | 30 | 75,56 |
| C6150 | Варяг сифон для ванны | 35 | 63,69 |
| C6155 | Варяг сифон для ванны сг/т 40х50 | 30 | 75,56 |
| C6250 | Варяг сифон для ванны регулируемый | 35 | 63,69 |
| C6255 | Варяг сифон для ванны регулируемый с г/т 40х50 | 25 | 75,56 |
| СИФОНЫ ПРЯМОТОЧНЫЕ |
| D0100 | Сифон Ани 1 1/2"*40 прямоточный | 45 | 58,22 |
| D0105 | Сифон Ани 1 1/2"*40 прямоточный с гибкой трубой 40х40 | 35 | 68,40 |
| D0110 | Сифон Ани 1 1/2"*40 прямоточный с гибкой трубой 40х50 | 35 | 69,78 |
| D0115 | Сифон Ани 1 1/2"*40 прямоточный с гибкой трубой 40х40/50 | 30 | 71,20 |
| D0120 | Сифон Ани 1 1/2"*40 прямоточный без выпуска | 55 | 27,35 |
| D0140 | Сифон Ани 1 1/2"*40 прямоточный с переливом мойки | 35 | 88,37 |
| D0145 | Сифон Ани 3 1/2"*40 прямоточный с переливом мойки | 10 | 220,93 |
| D0500 | Сифон Ани 1 1/2"*40 прямоточный | 45 | 54,36 |
| D0505 | Сифон Ани 1 1/2"*40 прямоточный с гибкой трубой 40х40 | 35 | 64,88 |
| D0510 | Сифон Ани 1 1/2"*40 прямоточный с гибкой трубой 40х50 | 35 | 66,26 |
| D0515 | Сифон Ани 1 1/2"*40 прямоточный с гибкой трубой 40х40/50 | 30 | 67,35 |
| D1000 | Сифон Ани 1 1/2"*40 прямоточный с отводом стиральной машины | 40 | 65,05 |
| D1005 | Сифон Ани 1 1/2"*40 прямоточный с отв ст.м. с г/т 40х40 | 30 | 75,40 |
| D1010 | Сифон Ани 1 1/2"*40 прямоточный с отв ст.м. с г/т 40х50 | 30 | 76,58 |
| D1015 | Сифон Ани 1 1/2"*40 прямоточный с отв ст.м. с г/т 40х40/50 | 30 | 77,75 |
| D1020 | Сифон Ани 1 1/2"*40 прямоточный с отв.стир.маш.без выпуска | 45 | 36,84 |
| D1040 | Сифон Ани 1 1/2"*40 прямоточный с переливом и отв. с/м | 30 | 69,82 |
| D2000 | Сифон Ани 1 1/2"*40 прямоточный с отводом ст. машины | 45 | 60,32 |
| D2005 | Сифон Ани 1 1/2"*40 прямоточный с отв ст. м. с г/тр 40х40 | 30 | 71,20 |
| D2010 | Сифон Ани 1 1/2"*40 прямоточный с отв ст. м. с г/тр 40х50 | 30 | 71,20 |
| D2015 | Сифон Ани 1 1/2"*40 прямоточный с отв ст. м. с г/тр 40х40/50 | 30 | 72,95 |
| D5000 | Сифон Ани 1 1/2"*40 прямоточный смещенный | 30 | 73,64 |
| СИФОНЫ ДЛЯ ВАННЫ |
| Е000 | Сифон Ани для ванны плоский 1 1/2 | 60 | 32,08 |
| E010 | Сифон Ани для душевого поддонаплоский 1 1/2 | 50 | 47,53 |
| E015 | Сифон Ани для душевого поддонаплоский 1 1/2 с г/т 40*50 | 40 | 55,60 |
| E050 | Сифон Ани для ванны с выпускоми переливом 1 1/2" плоский | 35 | 129,51 |
| E051 | Сифон Ани для ванны с вып/перплоский с трубой 45 40/50 | 30 | 140,20 |
| E055 | Сифон Ани для ванны с вып/перплоский с трубой 40/50 | 30 | 148,52 |
| E100 | Сифон Ани для ванныпластик 1 1/2" | 90 | 34,16 |
| E110 | Сифон Ани для душевогоподдона 1 1/2"*40 | 70 | 50,83 |
| E115 | Сифон Ани для душевого поддона1 1/2"*40 с г/т 40х50 | 45 | 57,26 |
| E150 | Сифон Ани для ванны с выпускоми переливом 1 1/2" | 35 | 137,06 |
| E151 | Сифон Ани для ванны с выпускоми пер.1 1/2"с пер.тр.45 40х50 | 30 | 149,36 |
| E155 | Сифон Ани для ванны с выпускоми переливом 1 1/2" с г/т 40х50 | 30 | 156,82 |
| E200 | Сифон Ани для ваннырегулируемый 1 1/2"*40 | 70 | 36,80 |
| E210 | Сифон Ани для душевогоподдона регулируемы 1 1/2"*40 | 60 | 54,78 |
| E215 | Сифон Ани для душевого поддонарегулир. 1 1/2"*40 с г/т 40х50 | 40 | 60,84 |
| E250 | Сифон Ани для ванны с выпускоми переливом регулир. 1 1/2" | 35 | 137,06 |
| E251 | Сифон Ани для ванны с вып/пер.с пер.труб. 45 40/50 регулир. | 30 | 149,36 |
| E255 | Сифон Ани д/ванны с вып. и перрегул. 1 1/2" с г/т 40х50 | 30 | 156,82 |
| СИФОНЫ ДЛЯ ВАННЫ АВТОМАТ |
| Е301 | Перелив п/а 520 мм | 15 | 373,25 |
| E302 | Перелив п/а720мм | 15 | 338,54 |
| E303 | Перелив п/а1020мм | 15 | 356,84 |
| E304 | Перелив п/а1120мм | 15 | 410,26 |
| E311 | Перелив п/а с сифономпрямоточный 520мм | 15 | 402,58 |
| E312 | Перелив п/а с сифономпрямоточный 720мм | 15 | 347,67 |
| E313 | Перелив п/а с сифономпрямоточный 1020мм | 15 | 365,98 |
| E314 | Перелив п/а с сифономпрямоточный 1120 мм | 15 | 410,26 |
| E321 | Перелив п/а с сифономрегулируемый 520мм | 15 | 402,58 |
| E322 | Перелив п/а с сифономрегулируемый 720мм | 15 | 347,67 |
| E323 | Перелив п/а с сифономрегулируемый1020мм | 15 | 365,98 |
| E324 | Перелив п/а с сифономрегулируемый 1120мм | 15 | 410,26 |
| E401 | Перелив п/а520 мм | 15 | 274,48 |
| E402 | Перелив п/а720мм | 20 | 292,58 |
| E403 | Перелив п/а1020мм | 15 | 307,70 |
| E404 | Перелив п/а1120мм | 15 | 323,90 |
| E411 | Перелив п/а с сифономпрямоточный 520мм | 15 | 274,48 |
| E421 | Перелив п/а с сифономрегулируемый 520мм | 15 | 274,48 |
| E422 | Перелив п/а с сифономрегулируемый 720мм | 15 | 292,58 |
| E423 | Перелив п/а с сифономрегулируемый 1020мм | 15 | 307,70 |
| E424 | Перелив п/а с сифономрегулируемый 1120мм | 15 | 323,90 |
| E501 | Перелив п/а520мм | 15 | 274,49 |
| E502 | Перелив п/а720 мм | 20 | 260,77 |
| E511 | Сифон Ани 1 1/2*40 д/ванны автс перех.тр.45 40*50(520мм) | 15 | 260,77 |
| E521 | Перелив п/а с сифономрегулируемый 520 мм | 15 | 260,77 |
| E601 | Перелив п/а с сифоном плоский520мм(металл) | 15 | 402,58 |
| E611 | Перелив-автомат д/ванныс сифоном прямоточным 520мм | 15 | 402,58 |
| E701 | Перелив п/а с сифоном плоский520мм(пластик) | 15 | 274,48 |
| EM301 | Перелив п/а 520мм | 20 | 373,25 |
| EM311 | Перелив п/а с сифономпрямоточный 520 мм | 20 | 402,58 |
| EM321 | Перелив п/а с сифономрегулируемый 520 мм | 20 | 402,58 |
| EM401 | Перелив п/а 520 мм | 20 | 274,49 |
| EM411 | Перелив п/а с сифономпрямоточный 520мм | 20 | 274,49 |
| EM421 | Перелив п/а с сифономрегулируемый 520мм | 20 | 274,49 |
| EM501 | Перелив п/а 520 мм | 20 | 274,49 |
| EM511 | Сифон АНИ11/2*40 д/ванны авт.с перех.тр.45 40*50(520мм) | 20 | 260,77 |
| EM521 | Перелив п/а с сифономрегулируемый 520 мм | 20 | 260,77 |
| EM601 | Перелив п/а с сифоном плоский520 мм (металл) | 20 | 402,58 |
| EM611 | Перелив-автомат д/ванныс сиф.прямоточным 520мм | 20 | 402,58 |
| EM701 | Перелив п/а с сифоном плоский520 мм (пластик) | 20 | 274,49 |
| НАБОРЫ |
| L0100 | Набор для двойного сифона без выпуска | 15 | 29,69 |
| L0105 | Набор для двойного сифонас переливом | 20 | 89,73 |
| L0110 | Набор для двойного сифонас горл. 70мм | 20 | 303,50 |
| L0115 | Набор для двойного сифонас выпуском 3 1/2" | 20 | 303,50 |
| L0120 | Набор для двойного сифонас вып.3 1/2 и гориз.переливом | 20 | 343,09 |
| L0500 | Набор для дв.универс.разноур.сифона 240 без вып. | 15 | 85,77 |
| L0505 | Набор для дв.универс.разноур.сифона 240 с переливом | 15 | 158,35 |
| L0510 | Набор для дв.универс.разноур.сифона 240 с горл.70мм | 15 | 343,09 |
| L0515 | Набор для дв.универс.разноур.сифона 240 с выпуском 3 1/2" | 10 | 343,09 |
| L1000 | Набор для дв.универс.разноур.сифона 600 без выпуска | 15 | 63,34 |
| L1005 | Набор для дв.универс.разноур.сифона 600 с переливом | 15 | 158,35 |
| L1010 | Набор для дв.универс.разноур.сифона 600 с горл. 70мм | 15 | 343,09 |
| L1015 | Набор для дв.универс.разноур.сифона 600 с выпуском 3 1/2" | 10 | 343,09 |
| L5005 | Отводная труба 80 | 15 | 26,39 |
| L5010 | Отводная труба 230 | 10 | 27,72 |
| L5015 | Отводная труба с отводом стир.машины | 10 | 50,15 |
| ГОФРОСИФОНЫ |
| G104 | Cифон гофрированный 1 1/2"*40 | 60 | 54,97 |
| G105 | Сифон гофрированный 1 1/2"*50 | 60 | 54,97 |
| G106 | Сифон гофрированный 1 1/2"*40-50 | 60 | 54,97 |
| G108 | Сифон гофрирован. 1 1/2"*40/50с отводом стиральной машины | 50 | 61,66 |
| G114 | Сифон гофрированный удлинённый1 1/2"*40 | 50 | 60,38 |
| G115 | Сифон гофрированный удлинённый1 1/2"*50 | 50 | 60,38 |
| G116 | Сифон гофрированный удлинённый1 1/2"*40/50 | 50 | 60,38 |
| G118 | Сифон гофрированный удлинённый1 1/2"*40/50 с отводом с/м | 40 | 66,72 |
| G204 | Сифон гофрированный 1 1/4"*40 | 60 | 54,97 |
| G205 | Сифон гофрированный 1 1/4"*50 | 60 | 54,97 |
| G206 | Сифон гофрированный 1 1/4"*40/50 | 60 | 54,97 |
| G207 | Сифон гофрированный 1 1/4"*32/40 | 60 | 54,97 |
| G214 | Сифон гофрированный удлинённый1 1/4"*40 | 50 | 60,38 |
| G215 | Сифон гофрированный удлинённый1 1/4"*50 | 50 | 60,38 |
| G216 | Сифон гофрированный 1 1/4"*40/50 удлинённый | 50 | 60,38 |
| G217 | Сифон гофрированный 1 1/4"*32/40 удл. | 50 | 60,38 |
| G315 | Гофросифон ВАРЯГ удлинённый1 1/4*50 | 50 | 23,99 |
| G706 | Гофросифон 70*40-50 | 60 | 47,71 |
| G716 | Гофросифон 70*40-50 удлинённый | 50 | 52,68 |
| ГИБКИЕ ТРУБЫ |
| К104 | Гибкая труба 1 1/2"*40 | 100 | 21,90 |
| K105 | Гибкая труба 1 1/2"*50 | 100 | 23,60 |
| K106 | Гибкая труба 1 1/2"*40/50 | 100 | 25,13 |
| K114 | Гибкая труба 1 1/2"*40удлинённая | 60 | 33,43 |
| K115 | Гибкая труба 1 1/2"*50удлинённая | 60 | 35,19 |
| K116 | Гибкая труба 1 1/2"*40/50удлинённая | 60 | 36,98 |
| K203 | Гибкая труба 1 1/4"*32 | 100 | 20,35 |
| K204 | Гибкая труба 1 1/4"*40 | 100 | 21,90 |
| K205 | Гибкая труба 1 1/4"*50 | 100 | 23,60 |
| K206 | Гибкая труба 1 1/4"*40/50 | 100 | 25,13 |
| K207 | Гибкая труба 1 1/4"* 32/40 | 100 | 21,90 |
| K213 | Гибкая труба 1 1/4"*32удлинённая | 60 | 32,11 |
| K214 | Гибкая труба 1 1/4"*40удлинённая | 60 | 33,43 |
| K215 | Гибкая труба 1 1/4"*50удлинённая | 60 | 35,19 |
| K216 | Гибкая труба 1 1/4"*40/50удлинённая | 60 | 36,98 |
| K217 | Гибкая труба 1 1/4 "*32/40удлиненная | 60 | 33,43 |
| K304 | Гибкая труба 32*40 | 100 | 17,34 |
| K306 | Гибкая труба 32*40/50 | 100 | 20,35 |
| K307 | Гибкая труба 32*32/40 | 100 | 18,66 |
| K320 | Труба гофрированная диам. 30ммза бухту (20м) | 1 | 267,35 |
| K404 | Гибкая труба 40*40 | 100 | 17,34 |
| K405 | Гибкая труба 40*50 | 100 | 19,07 |
| K406 | Гибкая труба 40*40/50 | 100 | 20,35 |
| K407 | Труба гибкая 40*32/40 | 100 | 18,36 |
| K435 | Гибкая труба 375х40х50 | 200 | 11,44 |
| K606 | Гибкая труба 1 1/2*40/50с металлической гайкой | 100 | 25,13 |
| K627 | Гибкая труба 1 1/4х32х40с металлической гайкой | 100 | 21,90 |
| ГИБКАЯ ТРУБА ДЛЯ УНИТАЗА |
| K821 | Удлинитель гибкий для унитаза с выпуском 110 мм | 25 | 71,92 |
| K828 | Удлинитель гибкий для унитазадиаметр 110 мм | 20 | 71,92 |
| СЛИВНЫЕ ШЛАНГИ |
| PS100 | Шланг сливной для стиральной машины | 80 | 16,08 |
| PS150 | Шланг сливной для стиральноймашины 150 см. | 55 | 23,69 |
| PS200 | Шланг сливной для стиральноймашины 200 см. | 40 | 28,92 |
| PS250 | Шланг сливной для стиральноймашины 250 см | 35 | 35,73 |
| PS300 | Шланг сливной для стиральноймашины 300 см | 30 | 43,19 |
| PS350 | Шланг сливной для стиральноймашины 350 см | 25 | 50,36 |
| PS400 | Шланг сливной для стиральноймашины 400 см | 20 | 57,15 |
| PS450 | Шланг сливной для стиральноймашины 450 см | 20 | 61,44 |
| PS500 | Шланг сливной для стиральноймашины 500 см | 15 | 66,05 |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЛИВНОЙ ШЛАНГ |
| PS5000 | Шланг сливной для стиральной машины в бухте 50 м | 1 | 478,73 |
| PS5010 | Наконечник съемный для сливныхшлангов | 1600 | 3,37 |
| АКСЕССУАРЫ |
| M100 | Выпуск 1 1/2" с нержавеющейсеткой | 50 | 30,35 |
| M105 | Выпуск 1 1/2" с нержавеющейсеткой и пробкой | 50 | 37,70 |
| M110 | Отвод ст. маш. 1 1/2"*1 1/2" | 40 | 18,72 |
| M120 | Отвод ст. маш. 1 1/2"*32 | 40 | 18,72 |
| M140 | Отвод ст. маш. 1 1/2"*40 | 35 | 18,72 |
| M150 | Отвод ст. маш. 40х40 | 15 | 33,62 |
| M160 | Отвод ст. машины 40 мм | 120 | 11,03 |
| M200 | Выпуск 1 1/4" с нержавеющейсеткой | 50 | 30,35 |
| M205 | Выпуск 1 1/4" с нержавеющейсеткой и пробкой | 50 | 37,70 |
| M220 | Отвод ст. маш. 1 1/4"*32 | 40 | 18,72 |
| M230 | Отвод ст. маш. 1 1/4"*32 | 50 | 14,97 |
| M250 | Выпуск 3 1/2" | 25 | 154,64 |
| M500 | Минисифон для стиральноймашины | 35 | 119,12 |
| MN020 | Прокладка плоская 1 1/4"(АНИПЛАСТ) | 400 | 4,23 |
| MN022 | Прокладка плоская 1 1/2"(АНИПЛАСТ) | 400 | 4,23 |
| MN025 | Прокладка коническая 25 мм(АНИПЛАСТ) | 400 | 3,75 |
| MN032 | Прокладка коническая 32 мм(АНИПЛАСТ) | 400 | 3,75 |
| MN040 | Прокладка коническая 40 мм(АНИПЛАСТ) | 400 | 3,75 |
| MN061 | Винт для сифонов М6х100(АНИПЛАСТ) | 100 | 13,31 |
| MN062 | Винт для сифонов М6х70(АНИПЛАСТ) | 100 | 11,09 |
| MN063 | Винт для сифонов М6х60(АНИПЛАСТ) | 100 | 9,98 |
| MN064 | Винт для сифонов М6х40(АНИПЛАСТ) | 100 | 8,43 |
| MN070 | Пробка для сифона 1 1/2"х70(АНИПЛАСТ) | 200 | 7,21 |
| MN071 | Пробка для сифона 1 1/2"х70c цепочкой (АНИПЛАСТ) | 200 | 22,18 |
| MN074 | Пробка для сифона 1 1/4"х65(АНИПЛАСТ) | 200 | 7,21 |
| MN075 | Пробка для сифона 1 1/4"х65c цепочкой (АНИПЛАСТ) | 200 | 22,18 |
| MN425 | Гайка накидная 1" (АНИПЛАСТ) | 200 | 3,75 |
| MN432 | Гайка накидная 1 1/4"х32(АНИПЛАСТ) | 150 | 3,75 |
| MN440 | Гайка накидная 1 1/2"х40(АНИПЛАСТ) | 150 | 3,75 |
| ПЕРЕЛИВЫ |
| N105 | Перелив Ани для мойки 1 1/2" с прямоугольным вертикальным корпусом | 60 | 59,80 |
| N110 | Перелив Ани для мойки 1 1/2" спрямоуг.горизонтальн. корпусом | 60 | 59,80 |
| N115 | Перелив Ани д/умыв. 1 1/2" скруглым горизонтальн. корпусом | 60 | 74,76 |
| N120 | Перелив Ани д/умыв. 1 1/2" скруглым вертикальным корпусом | 15 | 133,20 |
| N205 | Перелив Ани для мойки 70мм спрямоуг.верт. корпусом | 60 | 198,44 |
| N210 | Перелив Ани для мойки 70мм спрямоуг.горизонтальн. корпусом | 60 | 198,44 |
| N215 | Перелив Ани для ум. 70мм скруглым горизонтальн. корпусом | 60 | 222,41 |
| N220 | Перелив Ани для ум. 70мм скруглым вертикальным корпусом | 60 | 229,70 |
| N305 | Перелив Ани для мойки 3 1/2" спрямоуг.верт. корпусом | 20 | 198,44 |
| N310 | Перелив Ани для мойки 3 1/2" спрямоуг.горизонт. корпусом | 20 | 198,44 |
| N320 | Перелив Ани для мойки 3 1/2" скруглым вертикальным корпусом | 10 | 198,85 |
| АКСЕССУАРЫ ПРОЧИЕ |
| M020 | Прокладка плоская 1 1/4" | 100 | 1,89 |
| M022 | Прокладка плоская 1 1/2" | 100 | 2,15 |
| M025 | Прокладка коническая 25 мм | 100 | 1,16 |
| M032 | Прокладка коническая 32 мм | 100 | 1,50 |
| M040 | Прокладка коническая 40 мм | 100 | 1,89 |
| M065 | Прокладка плоская подгорловину D.65x48x2 | 100 | 4,88 |
| M080 | Прокладка 2-х стороняябабочка | 50 | 6,73 |
| M090 | Прокладка 1 1/2х40 | 100 | 1,84 |
| M095 | Прокладка АНИ Грот | 100 | 1,95 |
| M300 | Пробка для сифона | 50 | 4,28 |
| M425 | Гайка накидная 1" | 100 | 1,12 |
| M432 | Гайка накидная 1 1/4 диам.32мм | 50 | 1,50 |
| M440 | Гайка накидная 1 1/2 диам.40мм | 50 | 1,89 |
| M445 | Переходная трубка 45 град40х50 | 25 | 37,45 |
| M450 | Переходная трубка 40х50 | 40 | 16,13 |
| M460 | Сливная трубка для писсуара | 15 | 127,75 |
| M6100 | Винт для сифонов М6х100 | 50 | 17,60 |
| M660 | Винт для сифонов М6х60 | 50 | 8,24 |
| M670 | Винт для сифонов М6х70 | 50 | 9,75 |
| M675 | Винт для сифонов М6х75 | 50 | 11,25 |
| M700 | Уголок дв. сифона с фланцем | 130 | 10,83 |
